Indicatori alunni
Scuola Primaria “C. Battisti” anno scolastico 2019-20
Alunni
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
1 | 39 | 2 | 19.5 |
2 | 68 | 3 | 22.7 |
3 | 66 | 3 | 22 |
4 | 67 | 3 | 22.3 |
5 | 66 | 3 | 22 |
Scuola Primaria “C. Peroni” anno scolastico 2019-20
Alunni
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
1 | 57 | 3 | 19 |
2 | 60 | 3 | 20 |
3 | 64 | 3 | 21.3 |
4 | 66 | 3 | 22 |
5 | 68 | 3 | 22.7 |
Scuola Secondaria di primo grado “S. Pertini” anno scolastico 2019-20
Alunni
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
1 | 122 | 6 | 20.3 |
2 | 133 | 7 | 18.7 |
3 | 144 | 7 | 20.6 |