Indicatori alunni
Scuola Primaria “C. Battisti” anno scolastico 2021-22
Alunni
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
1 | 41 | 2 | 20.5 |
2 | 56 | 3 | 18.7 |
3 | 38 | 2 | 19 |
4 | 66 | 3 | 22 |
5 | 64 | 3 | 21.3 |
Scuola Primaria “C. Peroni” anno scolastico 2021-22
Alunni
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
1 | 60 | 3 | 20 |
2 | 49 | 3 | 16.3 |
3 | 54 | 3 | 18 |
4 | 58 | 3 | 19.3 |
5 | 66 | 3 | 22 |
Scuola Secondaria di primo grado “S. Pertini” anno scolastico 2021-22
Alunni
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
1 | 133 | 7 | 19 |
2 | 137 | 7 | 19.6 |
3 | 121 | 6 | 20.2 |